مشخصاتASUS ROG STRIX XG27WQ 27 inch 165Hz HDR FreeSync VA Gaming Monitor
برند ها | ASUS |
---|---|
ابعاد | با پایه: 619.45×523.4~423.4×268.62 میلیمتر – بدون پایه: 619.45×375.8×115.1 میلیمتر |
وزن | با پایه: 6200 گرم – بدون پایه: 3600 گرم |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | VA |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
فرم کاربری | گیمینگ |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فناوری | Flicker-free, Game Plus, Game Visual, HDR, HDCP, Low Blue Light, Shadow Boost, Trace Free Technology, VRR |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3, sRGB |
پشتیبانی از DCI-P3 | 92 درصد |
پشتیبانی از sRGB | 125 درصد |
نرخ بروزرسانی | 165 هرتز |
پورت های تصویر | HDMI, Displayport |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
فرکانس افقی | 30 تا 222 کیلوهرتز برای DisplayPort و 30 تا 90 هرتز برای HDMI |
فرکانس عمودی | 48 تا 165 هرتز برای DisplayPort و 48 تا 144 هرتز برای HDMI |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
پشتیبانی از VESA | دارد |
توان مصرفی | 24 وات |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایکس مارت سیستم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.