مشخصاتASUS ProArt PA328QV 31.5 Inch 75Hz WQHD HDR IPS Professional Monitor
برند ها | ASUS |
---|---|
فرم کاربری | مهندسی |
ابعاد | با پایه: 714.8×465.6 ~ 595.6×245 میلیمتر – بدون پایه: 714.8×422.2×67.33 میلیمتر |
وزن | با پایه: 11500 گرم – بدون پایه: 7000 گرم |
اندازه صفحه نمایش | 31.5 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 1.7 میلیارد رنگ |
فناوری | Color Temp, Color Calibrated, Flicker-free, HDR, HDCP, Low Blue Light, QuickFit, VRR, Gamma adjustment, Picture-In-Picture, Picture by Picture |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3, sRGB, Rec. 709 |
پشتیبانی از Rec. 709 | 100 درصد |
پشتیبانی از sRGB | 100 درصد |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت های تصویر | HDMI, Displayport |
پورت USB 3.2 GEN 1 | دارد |
فرکانس افقی | 27 تا 112 کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 48 تا 75 هرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
قدرت بلندگو | 2 عدد 2 وات |
پشتیبانی از VESA | دارد |
قابلیت چرخش | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
پورت تصویر Display | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
توان مصرفی | 26.5 وات |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایکس مارت سیستم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.