مشخصات
مشخصاتASUS TUF GAMING VG27WQ 27 Inch 165Hz WQHD HDR FREE-SYNC A-SYNC Curved Monitor
برند ها | ASUS |
---|---|
ابعاد | ابعاد با پایه 609×(386.9~506.9)×211.2 میلیمتر – ابعاد بدون پایه 609×359.9×44 میلیمتر |
وزن | وزن با پایه 5980 گرم – وزن بدون پایه 3690 گرم |
فرم کاربری | گیمینگ |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | VA |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
کنتراست داینامیک | 10000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 400 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
فناوری | AMA |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 |
پشتیبانی از sRGB | 120 درصد |
نرخ بروزرسانی | 165 هرتز |
فرکانس افقی | 30 تا 185 کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 48 تا 165 هرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
قدرت بلندگو | 2 عدد 2 وات |
پشتیبانی از VESA | دارد |
قابلیت چرخش | ندارد |
پورت تصویر Display | دارد |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | ندارد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر Mini DISPLAY | ندارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
توان مصرفی | 22 وات |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایکس مارت سیستم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.