مشخصات
مشخصاتAsus ROG Strix XG32UQ 160Hz HDR 1ms Fast IPS Monitor
برند ها | ASUS |
---|---|
فرم کاربری | گیمینگ |
ابعاد | با پایه: 279.9×539.8×728.1 میلیمتر – بدون پایه:87.1×428.5×728.1 میلیمتر |
وزن | وزن با پایه: 8900 گرم – وزن بدون پایه: 5570 |
اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ |
نوع پنل | Fast IPS |
سطح پنل | مات |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 2160×3840 پیکسل |
پشتیبانی 4K | دارد |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 1073.7 میلیون |
فناوری | AMD FreeSync, Flicker-free, HDR, Low Blue Light |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3, sRGB |
پشتیبانی از DCI-P3 | 96 درصد |
پشتیبانی از sRGB | 130 درصد |
نرخ بروزرسانی | 160 هرتز |
160 هرتز | HDMI, Displayport |
پشتیبانی از VESA | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایکس مارت سیستم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.