مشخصات
مشخصاتASUS VA27EHE 27 Inch 75Hz Eye Care Monitor
برند ها | ASUS |
---|---|
ابعاد | 612.2×453.7×239.9 میلیمتر |
وزن | 6140 گرم |
فرم کاربری | مهندسی |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
فناوری | Flicker-free, Game Plus, HDCP, Low Blue Light, QuickFit, SPLENDID Technology, Trace Free Technology, VRR |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پشتیبانی از 3D | ندارد |
فرکانس افقی | 24 تا 84 کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 48 تا 75 هرتز |
بلندگو | ندارد |
قابلیت چرخش | ندارد |
پورت تصویر Display | ندارد |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | دارد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ایکس مارت سیستم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.